Wissenschaftssystematik –
Hierarchische Übersicht
Meta → Hauptkategorien → Fachdisziplinen → Spezialfächer.Naturwissenschaften arbeiten mit Evidenz (nicht absolut), Formalwissenschaften mit Beweisen (absolut innerhalb von Axiomen)
| Ebene | Kategorie | Definition | Methode | Sicherheit | Typische Fragestellung | Beispiele | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Meta-Ebene | Wissenschaftssystematik | Ordnung des Wissens in Kategorien und Disziplinen; Reflexion über Methoden und Grenzen. | Klassifikation; Wissenschaftstheorie | – | „Wie ist Wissenschaft aufgebaut?“ | Systematik, Wissenschaftstheorie | OECD/UNESCO (allg.) |
| 2 · Hauptkategorie | Formalwissenschaften | Abstrakte, formale Systeme ohne direkten Realweltbezug. | Deduktion; Beweis | 100 % innerhalb des Axiomensystems | „Was folgt logisch aus Axiomen?“ | Mathematik, Logik, Theoretische Informatik | OECD: Natural Sciences (Teilbereich); UNESCO |
| 2 · Hauptkategorie | Naturwissenschaften | Erforschung von Natur, Materie, Energie, Leben durch Beobachtung und Experiment. | Empirie; Experimente; Falsifikation | Sehr hoch, nie absolut | „Wie funktioniert die Natur?“ | Physik, Chemie, Biologie, Astronomie, Geowissenschaften | OECD/UNESCO: Natural Sciences |
| 2 · Hauptkategorie | Geisteswissenschaften | Erforschung von Kultur, Sprache, Geschichte und Sinn. | Hermeneutik; Interpretation; Text-/Quellenanalyse | Kontextspezifisch | „Welche Bedeutung hat ein Werk/Ereignis?“ | Philosophie, Geschichte, Literatur-, Kunstwissenschaft | UNESCO/OECD: Humanities |
| 2 · Hauptkategorie | Sozialwissenschaften | Untersuchung von Gesellschaft, Institutionen, Verhalten in Gruppen. | Empirie; Statistik; Theorienbildung | Mittel, variabel | „Wie funktionieren Gesellschaft und Politik?“ | Soziologie, Politikwissenschaft, Psychologie, Wirtschaft | OECD/UNESCO: Social Sciences |
| 2 · Hauptkategorie | Angewandte Wissenschaften | Anwendung von Wissen für Technik, Medizin, Praxis. | Ingenieurmethoden; Experimente; Umsetzung | Nutzen- und Praxis-orientiert | „Wie wenden wir Wissen praktisch an?“ | Ingenieurwesen, Medizin & Gesundheit, Agrarwissenschaften, angewandte Informatik | OECD: Engineering & Technology; Medical & Health; Agricultural Sciences |
| 3 · Fachdisziplinen | Beispielhafte Disziplinen | Konkrete Fächer innerhalb der Hauptkategorien. | Fachspezifische Methoden | – | „Wie präzisieren wir das Wissen?“ | Quantenphysik, Molekularbiologie, Sozialpsychologie, Mittelalterforschung | DFG-Fachsystematik; UNESCO ISCED-F |
| 4 · Spezialfächer | Subdisziplinen | Eng fokussierte Forschungsgebiete. | Hochspezialisierte Methoden | – | „Wie lösen wir Detailfragen?“ | Laserphysik, Neurolinguistik, Byzantinistik | Fachpublikationen; Universitätsprogramme |
Kurzdefinitionen (nach OECD/UNESCO):
Sinngemäße Kurzfassungen offizieller Beschreibungen; zur schnellen Vergewisserung der Begriffe. Keine wörtlichen Zitate.
- Formalwissenschaften: Systematische Entwicklung und Analyse formaler Strukturen und Modelle, unabhängig von empirischen Beobachtungen.
- Naturwissenschaften: Empirische Untersuchung natürlicher Phänomene mittels Beobachtung, Messung, Experiment und theoriegeleiteter Modellbildung.
- Geisteswissenschaften: Forschung zu Kultur, Geschichte, Sprache, Kunst und Sinnzusammenhängen auf Grundlage interpretativer Verfahren.
- Sozialwissenschaften: Empirische und theoretische Analyse gesellschaftlicher Strukturen, Institutionen und Verhaltensweisen.
- Angewandte Wissenschaften: Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Entwicklung technischer, medizinischer und praktischer Lösungen.
Praxisbeispiele je Kategorie:
| Kategorie | Praxisbeispiel (konkret) | Nutzen/Anwendung |
|---|---|---|
| Formalwissenschaften | Beweis der Korrektheit eines Kryptoprotokolls | Verlässliche Verschlüsselung, sichere Kommunikation |
| Naturwissenschaften | Klimamodellierung mit Beobachtungsdaten | Vorhersage von Klimaentwicklungen, Politikberatung |
| Geisteswissenschaften | Kritische Edition eines historischen Textes | Gesichertes Textverständnis, kulturelles Erbe bewahren |
| Sozialwissenschaften | Wahlforschung mittels repräsentativer Umfragen | Analyse von Meinungsbildung, Wirkung von Kampagnen |
| Angewandte Wissenschaften | Medizinische Studien für ein neues Medikament | Wirksamkeit/Sicherheit prüfen, Therapien entwickeln |
Zusätzliche Referenz: DFG‑Fachsystematik (Deutschland):
Ergänzt die internationale OECD/UNESCO‑Systematik durch eine in Deutschland breit genutzte Klassifikation für Forschung und Förderung.
- Bezug: DFG gliedert Fächer in Fachkollegien (z. B. Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Lebenswissenschaften, Geistes‑ und Sozialwissenschaften).
- Nutzung: Einordnung von Projekten, Gutachterauswahl, Vergleichbarkeit von Forschungsfeldern.
- Mehrwert: Nationale Verankerung und Anschlussfähigkeit an die internationale Klassifikation.
Zur Beleglage:
OECD Frascati Manual / Fields of Science definieren sechs Hauptkategorien:
- Natural Sciences
- Engineering & Technology
- Medical & Health Sciences
- Agricultural Sciences
- Social Sciences
- Humanities
(Quellen: SKOS, Scribd, ARIS, zusätzlich DFG‑Fachsystematik)
UNESCO Nomenclature bietet feinere Felder unter Humanities, Social Sciences etc.
(Quelle: Wikipedia)
Diese Übersicht ist damit nicht nur didaktisch klar strukturiert, sondern auch wissenschaftlich fundiert. Sie wurde um Kurzdefinitionen (nach OECD/UNESCO), Praxisbeispiele und eine nationale Referenz (DFG‑Fachsystematik) ergänzt, um Zuverlässigkeit und Anwendungsnutzen zu stärken. Sie basiert auf den aktuell genutzten internationalen Klassifikationen.